| Marchio: | Grace |
| Numero di modello: | GN-70501 |
| MOQ: | 50 pz |
| prezzo: | $20/piece-$100/piece |
| Tempi di consegna: | 10-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ILCatalizzatore SCR in cordieriteè una soluzione monolitica ceramica ad alte prestazioni progettata per la tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR). Serve come substrato fondamentale per ridurre i dannosi ossidi di azoto (NOx) dai gas di scarico della combustione, convertendoli in azoto benigno (N2) e vapore acqueo (H2O).
Le equazioni chimiche per la reazione catalitica selettiva sono le seguenti:
| Diametro ø | pollice | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
| 2# | 83 | 3.27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
| 3# | 93 | 3.66 | 60 | 75 | 76.2 | 88.3 | 90 | 93 | 101.6 | 130 | 147,5 | 152.4 | |
| 4# | 101.6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76.2 | 80 | 90 | 101.6 | 123.3 | 136 | 152.4 |
| 5# | 103 | 4.06 | 100 | 130 | |||||||||
| 6# | 105,7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152.4 | |||||
| 7# | 118.4 | 4.66 | 50 | 60 | 63,5 | 70 | 76.2 | 90 | 100 | 101.6 | 120 | 127 | 152.4 |
| 8# | 143,8 | 5.66 | 75 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | |||||||
| 9# | 165.1 | 6,50 | 139,7 | ||||||||||
| 10# | 170 | 6.69 | 100 | ||||||||||
| Ellisse | pollice | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 11# | 120,65x80,01 | 3,15x4,75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152.4 | ||||||
| 12# | 144,3x68,1 | 5,68x2,68" | 76.2 | 101.6 | 152.4 | ||||||||
| 13# | 144x68 | Non esiste tale specifica. | 100 | 125 | |||||||||
| 14# | 147x95 | 5,79x3,74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152.4 | ||||||
| 15# | 144,8x81,3 | 5,7x3,2" | 50 | 76,5 | 101.6 | 152.4 | |||||||
| 16# | 169,7x80,8 | 6,68x3,18" | 101.6 | 127 | 152.4 | ||||||||
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | Densità cellulare (CPSI) |
| 150 | 150 | 50 | 46.100.200.300.400 |
| 150 | 150 | 75 | |
| 150 | 150 | 100 | |
| 150 | 150 | 200 | |
| 150 | 150 | 300 | |
| 150 | 150 | 400 |
La cordierite è il materiale standard del settore per i supporti dei catalizzatori grazie alla sua eccezionale resistenza agli shock termici e durata meccanica. ILADORNAREIl catalizzatore in cordierite è progettato per l'abbattimento di NOx ad alta precisione in due configurazioni principali:
D: Cosa causa la disattivazione del catalizzatore?Il funzionamento continuo a temperature elevate o l'"avvelenamento" da zolfo o metalli pesanti nel carburante possono portare alla sinterizzazione e alla perdita di siti attivi.
D: I catalizzatori in cordierite possono essere riciclati?
Sì, i metalli preziosi o di transizione presenti nelADORNAREil rivestimento può spesso essere recuperato e la base ceramica può essere lavorata in modo responsabile.
Supporto al servizio:Forniamo test di attività in loco, analisi della contropressione e pianificazione della sostituzione del catalizzatore per garantire che la vostra struttura rimanga conforme al 100% alle leggi regionali sulle emissioni.
Parole chiave principali:Catalizzatore SCR in cordierite, ceramica a nido d'ape, riduzione di NOx, riduzione catalitica selettiva, catalizzatore GRACE, DeNOx industriale, resistenza allo shock termico.