| Brand Name: | Grace |
| Model Number: | G-70144 |
| MOQ: | 50 pc |
| prezzo: | $20/piece-$100/piece |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Marmitta catalitica di Washcoat del catalizzatore metallico del catalizzatore di TWC Pt/Pd/Rh
Descrizione di prodotto
1, marmitta catalitica a tre corsie è la tecnologia di controllo di esterno della corrente principale dei veicoli della benzina, che è installata solitamente sul telaio dei veicoli della benzina. La marmitta catalitica a tre corsie pricipalmente è composta di trasportatore, di rivestimento del catalizzatore e di coperture del metallo. Il suo centro è cilindro ceramico con la struttura di poro del favo. Poiché ceramico non è resistente urtare e colpire, è sigillato con le coperture del ferro sulla fodera dell'amianto e dell'esterno sullo strato intermedio per sostenerlo e proteggere. Il catalizzatore è ricoperto nei pori del trasportatore ceramico e l'allumina «rivestimento» è usata per aumentare l'area e per migliorare l'efficienza.
Specifiche generali delle terraglie 3.GRACE
| Ø del diametro | pollice | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 1# | 80 | 3,15 | 60 | 80 | |||||||||
| 2# | 83 | 3,27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
| 3# | 93 | 3,66 | 60 | 75 | 76,2 | 88,3 | 90 | 93 | 101,6 | 130 | 147,5 | 152,4 | |
| 4# | 101,6 | 4,00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76,2 | 80 | 90 | 101,6 | 123,3 | 136 | 152,4 |
| 5# | 103 | 4,06 | 100 | 130 | |||||||||
| 6# | 105,7 | 4,16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152,4 | |||||
| 7# | 118,4 | 4,66 | 50 | 60 | 63,5 | 70 | 76,2 | 90 | 100 | 101,6 | 120 | 127 | 152,4 |
| 8# | 143,8 | 5,66 | 75 | 76,2 | 101,6 | 152,4 | |||||||
| 9# | 165,1 | 6,50 | 139,7 | ||||||||||
| 10# | 170 | 6,69 | 100 | ||||||||||
| Ellisse | pollice | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 11# | 120.65x80.01 | 3.15x4.75» | 50 | 75 | 100 | 120 | 152,4 | ||||||
| 12# | 144.3x68.1 | 5.68x2.68» | 76,2 | 101,6 | 152,4 | ||||||||
| 13# | 144x68 | Non c'è tale specificazione. | 100 | 125 | |||||||||
| 14# | 147x95 | 5.79x3.74» | 40 | 50 | 100 | 127 | 152,4 | ||||||
| 15# | 144.8x81.3 | 5.7x3.2» | 50 | 76,5 | 101,6 | 152,4 | |||||||
| 16# | 169.7x80.8 | 6.68x3.18» | 101,6 | 127 | 152,4 | ||||||||
Nota: La dimensione non è completa, è soltanto sistematica.
![]()
Informazioni di società
Wuxi Grace Environmental Technology Co. , La srl sta conducendo un produttore del catalizzatore dell'SCR, il catalizzatore del COV, catalizzatore di POC,
Catalizzatore di DPF, catalizzatore del documento, catalizzatore a tre corsie, catalizzatore dello scarico con gli impianti prove ben attrezzati e forte forza tecnica.
Con una vasta gamma, una buona qualità, i prezzi ragionevoli e le progettazioni alla moda, i nostri prodotti sono utilizzati estesamente nell'emissione
la riduzione per il motore, la caldaia ed altre applicazioni dell'industria ed inoltre forniscono la progettazione.
I nostri prodotti ampiamente sono riconosciuti e si fidano di dagli utenti e possono incontrare continuamente il cambiamento dei bisogni economici e sociali.
Diamo il benvenuto a nuovi e clienti anziani da tutti i settori per contattarci per le relazioni future di affari ed il successo reciproco!
![]()
Imballaggio & spedire
![]()
FAQ
Q: È voi fabbrica dell'OEM o la società per azioni?